ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΕΛ ΚΑΙ ΕΠΑΛ ΟΜΑΔΑ Β
Κωδ. Υποψηφ. | Επώνυμο | Όνομα | Όν. Πατρός | Όν. Μητρός | Σχολή Επιτυχίας | Ίδρυμα |
15028637 | ΑΓΓΕΛΙΔΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
15028609 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
15028610 | ΑΪΒΑΛΙΩΤΗ | ΑΝΘΟΥΛΑ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028651 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028652 | ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
15028654 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΛΕΝΗ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
15028638 | ΒΟΛΙΚΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΟΦΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
15028655 | ΓΑΪΛΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15028656 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΥΡΩ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028657 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΣΕΜΗ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
15028614 | ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ | ΜΑΤΘΟΥΛΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
15028639 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΕΥΔΟΚΙΑ | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
15028640 | ΚΑΒΟΥΡΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΕΛΛΗ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΠΑΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ |
15028641 | ΚΑΛΟΓΕΡΑ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
15028662 | ΚΑΡΥΒΑΛΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
15028663 | ΚΙΚΙΛΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ - ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028616 | ΚΟΓΙΑΜΗ | ΑΝΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028665 | ΚΟΜΑΤΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
15028666 | ΚΟΝΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
15028617 | ΚΟΥΡΤΕΣΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15028642 | ΚΥΠΡΑΙΟΥ | ΖΩΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
15028668 | ΚΩΤΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΦΙΑ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΤΕΙ ΘΕΣ/ΚΗΣ |
15028669 | ΛΑΓΚΩΝΑ | ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
07025219 | ΛΑΓΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028618 | ΛΙΑΠΗ | ΑΡΓΥΡΩ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
14028173 | ΛΙΒΑΝΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15028643 | ΛΟΪΖΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΕΛΕΝΗ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
15028670 | ΜΑΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΤΕΛΛΑ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΠΑΝ ΚΡΗΤΗΣ |
15028620 | ΜΑΛΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
14028192 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ Τ.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ) | ΤΕΙ ΣΤΕΡ ΕΛΛΑΔΑΣ |
15028672 | ΜΕΛΕΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΕΥΤΥΧΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028673 | ΜΕΤΑΞΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΛΕΝΗ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. (ΑΡΤΑ) | ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ |
13028518 | ΜΟΝΙΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΑΕΝ |
15028674 | ΜΟΣΧΟΥΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΜΑΡΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028623 | ΜΟΥΝΔΡΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΟΛΓΑ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028624 | ΜΟΥΡΟΥΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΡΚΕΛΛΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | ΤΕΙ ΔΥΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ |
15028675 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΡΓΥΡΩ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ |
15028644 | ΝΟΟΜΕΝΕ ΧΑΜΙΝΤΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΑΣΣΙΝΕ | ΑΘΗΝΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028676 | ΝΤΙΝΟΥ | ΚΛΕΙΩ | ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028677 | ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ |
15028645 | ΠΑΠΑΔΕΑ | ΟΛΓΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
14028203 | ΠΑΠΑΛΗΟΥ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΠΙΔΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028679 | ΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028680 | ΠΟΛΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | ΑΝΝΑ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΟΠΑ |
15028629 | ΡΕ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΑ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
14007868 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ | ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ | ΖΑΚ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) | ΠΑΝ ΑΙΓΑΙΟΥ |
15028682 | ΣΙΤΑΡΑΣ | ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε. ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. (ΚΑΒΑΛΑ) - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
15028646 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΦΙΛΟΜΗΛΑ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
15028683 | ΣΤΟΥΠΑΚΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΝΝΑ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΠΑΝ ΠΑΤΡΩΝ |
15028632 | ΣΥΛΒΙΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΠΑΝΤΕΙΟ |
15028633 | ΤΖΟΥΜΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ |
15028647 | ΤΟΥΝΤΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΡΙΑ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
15028634 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ |
15028636 | ΦΡΑΤΖΕΣΚΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΚΑ | ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΗΜ ΠΑΝ ΘΡΑΚΗΣ |
15028686 | ΧΑΛΙΟΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΑΝΘΙΜΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΘΙΠΠΗ | ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) | ΠΑΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ |
15028689 | ΨΑΡΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΤΕΙ ΑΝΑΤ ΜΑΚ/ΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ |
- 2152 εμφανίσεις