Συγκίνηση και ενθουσιασμός την πρώτη μέρα των Αιγαιοπελαγίτικων [ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ]
Δόθηκε η εκκίνηση για την ετήσια αθλητική γιορτή του Αιγαιοπελαγίτικου στίβου το απόγευμα του Σαββάτου 9/10/21 στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
Πρόκειται για τους 32ους Αιγαιοπελαγίτικους Αγώνες, που είναι αφιερωμένοι στη μνήμη του πρώην Προέδρου του ΣΕΓΑΣ, Βασίλη Σεβαστή, ο οποίος έφυγε πριν έξι μήνες από τη ζωή χτυπημένος από κορονοϊό.
Τους αγώνες διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την γενική γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου – Σάμου, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, τον Δήμο Χίου και τις ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Λέσβου, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Κώστας Κεντέρης, ο Πρόεδρος του ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου-Σάμου, Δημήτρης Κάβουρας, ο Περιφερειάρχης, Κώστας Μουτζούρης, ο Δήμαρχος, Σταμάτης Κάρμαντζης, και ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Μανώλης Κουτουλάκης .
Τα Αποτελέσματα της πρώτης ημέρας
32ΟΙ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ | |||||||
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ XIOY,ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΚΑΙ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 | |||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α΄ ΗΜΕΡΑΣ | |||||||
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΡΟΥΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1989 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 59,10 | 7 | ||
2 | ΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1972 | 142788 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 53,83 | 5 | |
3 | ΛΑΟΥΔΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1977 | 199473 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 52,12 | 4 | |
4 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 323080 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 50,65 | 3 | |
5 | ΜΠΟΥΛΑΦΕΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2003 | 359700 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 44,52 | 2 | |
6 | ΧΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997 | 315325 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 42,95 | 1 | |
7 | ΚΑΖΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2003 | 377250 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 42,73 | ||
8 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1987 | 252583 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 32,15 | ||
800Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 2.12.37 | 7 | |
2 | ΟΡΦΑΝΌΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 395652 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 2.17.47 | 5 | |
3 | ΤΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 381931 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 2.35.66 | 4 | |
4 | ΝΤΑΝΤΗΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2005 | 369707 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 2.49.88 | 3 | |
100Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 337953 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 11,51 | 7 | |
2 | ΜΠΟΥΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1988 | 282845 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11,64 | 5 | |
3 | ΑΜΠΝΤΟΥ ΜΩΧΑΜΕΝΤ | 1988 | 369781 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 11,70 | 4 | |
4 | ΚΩΤΣΙΑΣ ΗΛΙΑΣ | 2005 | 366147 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11,88 | 3 | |
5 | ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | 325754 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 11,90 | 2 | |
6 | ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛ. | 2005 | 367044 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 11,99 | 1 | |
7 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟ | 2003 | 353907 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 12,08 | ||
8 | ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | 332281 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 12,10 | ||
9 | ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | 352786 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 12,19 | ||
9 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΙΝΤΙΟ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 12,19 | ||
11 | ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣ. | 2003 | 362321 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 12,20 | ||
12 | ΛΑΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1987 | 252583 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 12,42 | ||
13 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 392124 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 12,48 | ||
14 | ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | 368187 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 12,82 | ||
15 | ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣ. | 2002 | 348569 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 12,85 | ||
16 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001 | 373120 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12,99 | ||
400Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 321740 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 51,72 | 7 | |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003 | 337953 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 52,57 | 5 | |
3 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΙΝΤΙΟ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 53,27 | 4 | |
4 | ΑΠΟΣΠΟΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998 | 325754 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 54,20 | 3 | |
5 | ΜΩΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | 332281 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 55,70 | 2 | |
6 | ΤΣΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2005 | 348876 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 55,90 | 1 | |
7 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 368835 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 56,35 | ||
8 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 56,29 | |||
9 | ΔΟΥΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 357288 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 56,98 | ||
10 | ΜΑΝΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1976 | 348025 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 57,09 | ||
11 | ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | 391658 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 58,30 | ||
3000Μ.ΒΑΔΗΝ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2004 | 359035 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ. ΧΙΟΥ | 14.58.36 | 7 | |
2 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ. ΧΙΟΥ | 19.19.18 | 5 | |
3 | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2007 | 381931 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 19.30.55 | 4 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 373125 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14.52 | 7 | |
2 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 14.25 | 5 | |
3 | ΧΛΑΧΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 369039 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 13.52 | 4 | |
4 | ΡΟΔΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 369377 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13.47 | 3 | |
5 | ΠΛΑΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 370252 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 12.53 | 2 | |
6 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 11.43 | 1 | |
7 | ΛΙΚΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 370763 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 10.93 | ||
8 | ΤΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 377586 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 10.78 | ||
9 | ΠΑΡΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 361754 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 10.48 | ||
10 | ΠΑΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 363055 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.39 | ||
11 | ΧΑΛΑΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2005 | 356533 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 10.37 |
|
1200Μ.Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 379044 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 3.32.55 | 7 | |
2 | ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΛΙΛΑ | 2007 | 394952 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 3.36.55 | 5 | |
3 | ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ | 2006 | 360338 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.41.57 | 4 | |
4 | ΔΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 379167 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 3.44.48 | 3 | |
5 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΗΣΕΑΣ | 2007 | 374248 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 3.45.81 | 2 | |
6 | ΟΡΦΑΝΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2007 | 379292 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 3.51.25 | 1 | |
7 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2007 | 383389 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 3.51.79 | ||
8 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΡΑΦ. | 2007 | 370226 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 3.53.71 | ||
9 | ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2007 | 370006 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 3.55.24 | ||
10 | ΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | 370016 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4.00.92 | ||
11 | ΚΑΛΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2007 | 379170 | ΓΑΣ ΡΟΔΟΥ Η ΥΓΕΙΑ | 4.17.02 | ||
12 | ΚΑΜΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007 | 371599 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | DNS | ||
13 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΥΠ.ΕΚ. | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | DNS |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 393842 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 12,38 | 7 | |
2 | ΓΙΑΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 391609 | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 12,03 | 5 | |
3 | ΠΑΖΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2007 | 363055 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 11,90 | 4 | |
4 | ΜΠΑΛΑΚΙΤΣΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2006 | 375740 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11,50 | 3 | |
5 | ΒΕΝΙΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2007 | 382912 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 11,12 | 2 | |
6 | ΔΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 379167 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 11,07 | 1 | |
7 | ΠΑΙΔΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006 | 386336 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 10,89 | ||
8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | ΥΠ.ΕΚ. | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 10,19 | ||
9 | ΓΙΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007 | 378598 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 8,66 | ||
10 | ΤΣΟΥΝΑΣ ΜΙΣΓΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 395777 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5,18 | ||
11 | ΛΙΟΝΤΑΣ ΒΥΡΩΝ | 2008 | 377727 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 5,15 | ||
12 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2008 | 385613 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 5,09 | ||
ΦΥΚΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2007 | 395653 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | ||||
ΝΤΕΝΤΑΙ ΠΕΤΡΙΤ | 2007 | 390355 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ||||
ΜΗΚΟΣ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | 361046 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5,53 | 7 | |
2 | ΚΡΙΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 372180 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5,26 | 5 | |
3 | ΜΠΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2006 | 364907 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 5,00 | 4 | |
4 | ΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2007 | 370006 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4,63 | 3 | |
5 | ΜΕΣΙΤΗ ΛΕΑΝΤΡΟ | 2007 | 385446 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 4,59 | 2 | |
6 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΆΝΤΗΣ | 2007 | 367063 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 4,58 | 1 | |
7 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 387383 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4,46 | ||
8 | ΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2007 | 370016 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 4,28 | ||
9 | ΟΡΦΑΝΌΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2007 | 379292 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 4,07 | ||
10 | ΔΗΣΣΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2008 | 377722 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 4,06 |
1200Μ.Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΛΙΟΒΑΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2008 | 374457 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 3.53.19 | 7 | |
2 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 386870 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 4.05.51 | 5 | |
3 | ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2008 | 378645 | ΑΣ Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ | 4.06.41 | 4 | |
4 | ΛΕΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΡΗΜΑΚΗΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2008 | 381929 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 4.12.39 | 3 | |
5 | ΓΕΡΑΓΩΤΕΛΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2009 | 395129 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4.13.31 | 2 | |
6 | ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009 | 381723 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 4.23.29 | 1 | |
7 | ΓΚΙΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2008 | 395361 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 4.33.60 | ||
8 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2008 | 394471 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 4.42.70 |
100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 13,21 | 7 | |
2 | ΑΝΕΣΤΗ ΕΛΕΝΗ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2002 | 335310 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 13,47 | 5 | |
3 | ΚΑΒΟΥΡΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | 366200 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 13,53 | 4 | |
4 | ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | 391428 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13,55 | 3 | |
5 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΑΝΤΙΑ | 2005 | 363468 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 13,80 | 2 | |
6 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΦΩΤ. | 2001 | 367531 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 13,95 | 1 | |
7 | ΓΑΛΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2005 | 376191 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 14,05 | ||
8 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΒΑΓΙΑ | 2005 | 359177 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 14,19 | ||
9 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1994 | 297573 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 14,35 | ||
10 | ΜΠΑΪΡΑΜΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ | 2005 | 370249 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 14,43 | ||
11 | ΒΗΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2005 | 353282 | ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ | 14,48 | ||
12 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | 340463 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 14,68 | ||
13 | ΑΜΜΠΡΟΥΣ ΚΑΡΙΝΑ-ΝΤΕΝΙΣΑ | 2005 | 362704 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 14,70 | ||
14 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1997 | 324210 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 14,74 | ||
