Τα αποτελέσματα των σχολικών αγώνων στίβου Δημοτικών [ΒΙΝΤΕΟ]
Με ιδιαίτερη επιτυχία και παρουσία πολύ κόσμου, ολοκληρώθηκε η Α΄ φάση αγώνων στίβου των Δημοτικών Σχολείων Νομού Χίου.
Στους αγώνες συμμετείχαν 440 μαθητές-τριες από τα 25 σχολεία, καθώς και μαθητές μαθήτριες ΑμεΑ.
"Κάθε φορά που το γήπεδο γεμίζει παιδιά που αγωνίζονται, διασκεδάζουν, γελούν, αισθανόμαστε ότι οι προσπάθειες που κάνουμε πιάνουν τόπο", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου - Σάμου, Κώστας Τριαντάφυλλος, με τον Γιάννη Πετρή, τεχνικό σύμβουλο της ΕΑΣ να επισημαίνει ότι πρωταρχικός στόχος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά τον κλασσικό αθλητισμό και τα αγωνίσματα και να έρθουν στο γήπεδο.
Oι αγώνες συνδιοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, τη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Χίου, την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου.
Η Β φάση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη το πρωί 14 Μαϊου 2019.
Στο παρακάτω βίντεο η δήλωση του Γιάννη Πετρή και πλάνα από την Α' Φάση των Σχολικών Αγώνων Στίβου
Ακολουθούν τα Αποτελέσματα
ΚΟΡΙΤΣΙΑ | ||||||
ΚΑΤΑΤ. | ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ | Ε.Γ | ΤΑΞΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3.47.8 | 6 |
2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3.58.3 | 5 |
3 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 4.04.1 | 4 |
4 | ΨΩΜΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 2008 | Ε | 1ο ΧΙΟΥ | 4.04.8 | 3 |
5 | ΥΕ TONC | 2007 | ΣΤ | 11ο ΧΙΟΥ | 4.05.5 | 2 |
6 | ΜΠΕΛΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΧΙΟΥ | 4.07.0 | 1 |
7 | ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2008 | Ε | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 4.11.3 | |
8 | ΜΑΙΔΑΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2007 | ΣΤ | 9ο ΧΙΟΥ | 4.15.1 | |
9 | ΜΟΣΧΟΥΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΧΙΟΥ | 4.15.5 | |
10 | ΚΟΝΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΧΙΟΥ | 4.20.0 | |
11 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ | 2007 | ΣΤ | 7ο ΧΙΟΥ | 4.20.2 | |
12 | ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 4.37.0 | |
13 | ΚΥΖΕΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 4.37.2 | |
14 | ΝΤΑΪΛΑΝΑΪ ΦΑΜΠΙΟΛΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 4.41.0 | |
15 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | Ε | ΝΕΝΗΤΩΝ | 4.48.0 | |
16 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.48.2 | |
17 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΑΝΝΑ | 2008 | Ε | 6ο ΧΙΟΥ | 4.52.0 | |
18 | ΧΟΥΛΙΑΡΗ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2008 | Ε | ΠΥΡΓΙΟΥ | 4.52.3 | |
19 | ΑΡΚΑΜΟΥΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 4.55.0 | |
20 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑ | 2008 | Ε | 3o XIOY | 5.05.0 | |
21 | ΚΑΡΝΟΥΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | Ε | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 5.10.0 | |
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΚΩΝ/ΝΑ | 2007 | ΣΤ | 6ο ΧΙΟΥ | ΕΓΚΑΤ. | ||
ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2007 | ΣΤ | ΠΥΡΓΙΟΥ | ΕΓΚΑΤ. | ||
ΜΠΙΜΠΑ ΡΟΒΕΝΑ | 2008 | Ε | 4ο ΧΙΟΥ | ΕΓΚΑΤ. | ||
ΜΕΝΔΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΕΓΚΑΤ. | ||
ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | Ε | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΕΓΚΑΤ. | ||
50Μ.ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||||||
1Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 8ο ΧΙΟΥ | 7,54 | |
2 | ΠΑΣΟΥΛΑ ΑΓΑΠΗ | 2007 | ΣΤ | 5ο ΧΙΟΥ | 8,13 | |
3 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ ΑΓΛΑΪΑ ΜΑΡ. | 2007 | ΣΤ | 8ο ΧΙΟΥ | 8,74 | |
4 | HYSA SEADA | 2008 | Ε | 6ο ΧΙΟΥ | 8,92 | |
2Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΚΑΪΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 7,72 | |
2 | ΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 6ο ΧΙΟΥ | 8,25 | |
3 | ΜΙΣΙΡΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | Ε | 5ο ΧΙΟΥ | 8,64 | |
4 | ΑΡΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΕΜΟΝΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 8,90 | |
5 | ΚΟΥΜΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 8,93 | |
3Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ | 7,74 | |
2 | ΨΥΧΗ ΑΝΝΑ | 2008 | Ε | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 8,06 | |
3 | ΨΑΛΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | Ε | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 8,16 | |
4 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2007 | ΣΤ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 8,26 | |
5 | ΠΙΚΡΙΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 8,87 | |
4Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΣΑΧΙΝΙ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 7,58 | |
2 | ΡΥΘΙΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΧΙΟΥ | 7,85 | |
3 | ΒΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 8,07 | |
4 | ΚΑΡΑΠΑΤΣΑΚΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | Ε | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,37 | |
5 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΑΡΙΑ | 2008 | Ε | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 9,06 | |
5Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 8,05 | |
2 | ΚΟΥΪΜΑΝΗ ΕΡΜΙΟΝΗ | 2007 | ΣΤ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 8,10 | |
3 | ΜΟΡΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΧΙΟΥ | 8,22 | |
4 | ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | Ε | 4ο ΧΙΟΥ | 8,62 | |
6Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΒΟΥΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,48 | |
2 | ΣΑΠΛΑΟΥΡΑ ΕΦΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΥ | 8,54 | |
3 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | Ε | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 8,56 | |
4 | ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,91 | |
5 | ΖΗΣΟΥ ΚΟΣΙΑΝΤΟΥ ΑΝΝΑ | 2007 | ΣΤ | 4ο ΧΙΟΥ | 8,94 | |
7Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΦΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΥ | 8,36 | |
2 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΖΑ | 2008 | Ε | 9ο ΧΙΟΥ | 8,52 | |
3 | ΑΜΑΛΑΝΤΗ ΟΛΓΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 8,94 | |
4 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9,20 | |
5 | ΜΠΟΣΤΑΝ ΜΑΤΡΩΝΑ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9,35 | |
8Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 2007 | ΣΤ | 3o XIOY | 7,57 | |
2 | ΓΛΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | 7ο ΧΙΟΥ | 7,66 | |
3 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 7,92 | |
4 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | 11ο ΧΙΟΥ | 8,10 | |
5 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ | 2008 | Ε | ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 8,74 | |
9Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | Ε | 1ο ΧΙΟΥ | 7,48 | |
2 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 7,84 | |
3 | ΚΡΙΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2007 | ΣΤ | 3o XIOY | 7,93 | |
10Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΣΕΪΧΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2006 | ΣΤ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,01 | |
2 | ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΧΙΟΥ | 8,29 | |
3 | ΛΕΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2008 | Ε | 11ο ΧΙΟΥ | 8,57 | |
50Μ.ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ | 7,78 | |
2 | ΚΑΪΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 7,96 | |
3 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 8,50 | |
4 | ΒΟΥΔΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8,70 | |
5 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΔΗ ΗΛΙΑΝΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 8,97 | |
6 | ΦΟΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΥ | 8,97 | |
2Η ΣΕΙΡΑ | ||||||
1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | Ε | 1ο ΧΙΟΥ | 7,52 | |
2 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 8ο ΧΙΟΥ | 7,62 | |
3 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 2007 | ΣΤ | 3o XIOY | 7,91 | |
4 | ΓΛΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | 7ο ΧΙΟΥ | 8,03 | |
5 | ΡΥΘΙΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΧΙΟΥ | 8,05 | |
6 | ΣΑΧΙΝΙ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 8,47 | |
50Μ.ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | Ε | 1ο ΧΙΟΥ | 7,36 | 6 |
2 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | 8ο ΧΙΟΥ | 7,75 | 5 |
3 | ΓΛΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | 7ο ΧΙΟΥ | 7,90 | 4 |
4 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ | 7,95 | 3 |
5 | ΜΑΥΡΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ-ΜΙΧΑΕΛΑ | 2007 | ΣΤ | 3o XIOY | 8,01 | 2 |
6 | ΚΑΪΜΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 8,05 | 1 |
50Μ.ΑμεΑ | ||||||
ΤΣΟΤΑ ΤΖΟΑΝΝΑ | 2008 | Δ | ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ | 16,18 | ||
VORTEX | ||||||
1 | ΣΑΧΙΝΙ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 38,69 | 6 |
2 | ΖΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | 6ο ΧΙΟΥ | 37,66 | 5 |
3 | ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗ ΝΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | 11ο ΧΙΟΥ | 31,84 | 4 |
4 | ΚΡΙΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2007 | Ε | 7ο ΧΙΟΥ | 29,85 | 3 |
5 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 | Ε | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 29,24 | 2 |
6 | ΚΑΒΒΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2008 | Ε | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 27,65 | 1 |
7 | ΜΑΥΡΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 26,10 | |
8 | ΛΟΥΛΙ ΣΑΡΑ | 2007 | ΣΤ; | 7ο ΧΙΟΥ | 26,09 | |
9 | ΣΟΥΚΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 24,70 | |
10 | ΜΠΟΓΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΧΙΟΥ | 24,29 | |
11 | ΠΑΤΑΠΗ ΟΛΥΜΠΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 23,86 | |
12 | ΦΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | 4ο ΧΙΟΥ | 23,82 | |
13 | ΣΚΟΥΡΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2008 | Ε | ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ | 23,38 | |
14 | ΝΙΟΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΝΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22,86 | |
15 | ΜΠΙΖΑΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | Ε | ΚΑΜΠΟΥ | 22,85 | |
16 | ΣΟΥΛΑΪ ΦΛΑΒΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΛΙΣΣΟΥ | 22,17 | |
17 | ΔΑΥΪΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΧΙΟΥ | 21,59 | |
18 | ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΥΗ | 2008 | Ε | 9ο ΧΙΟΥ | 21,33 | |
19 | ΠΡΕΛΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2007 | ΣΤ | 3ο ΧΙΟΥ | 21,02 | |
20 | ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2008 | Ε | 3o XIOY | 20,66 | |
21 | ΙΣΟΥΦΑΪ ΚΡΙΣΤΙΝΑ | 2008 | Ε | 2ο ΧΙΟΥ | 19,57 | |
22 | ΒΑΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 17,91 | |
23 | ΒΟΥΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2007 | ΣΤ | 5ο ΧΙΟΥ | 17,85 | |
24 | ΓΑΡΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2008 | Ε | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 17,85 | |
25 | ΚΑΦΕΤΖΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΝΕΝΗΤΩΝ | 17,75 | |
26 | ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2008 | Ε | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 17,29 | |
27 | ΝΤΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2008 | Ε | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 17,15 | |
28 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 15,23 | |
29 | ΓΑΜΒΡΟΥΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 14,51 | |
30 | ΑΜΕΝΤΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | 9ο ΧΙΟΥ | 13,97 | |
31 | ΤΖΕΤΑ ΚΛΕΟΝΑ | 2008 | Ε | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 12,49 | |
32 | ΚΟΤΟΛΑΚΟΥ ΣΙΛΒΙΑ | 2008 | Ε | 1ο ΧΙΟΥ | 10,47 | |
33 | ΜΙΖΕΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2008 | Ε | 4ο ΧΙΟΥ | 10,22 | |
ΜΗΚΟΣ | ||||||
1 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΙΜΟΝΗ | 2007 | ΣΤ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3,79 | 6 |
2 | ΧΑΜΑΤΑΪ ΑΛΙΣΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3,46 | 5 |
3 | ΣΥΡΙΩΔΗ ΗΛΙΑΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 3,28 | 4 |
4 | ΔΕΛΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΛΙΑΝΑ | 2007 | ΣΤ | 8ο ΧΙΟΥ | 3,27 | 3 |
5 | ΚΑΠΕΛΛΑΡΙΔΗ ΕΥΤΥΧΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3,26 | 2 |
6 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | Ε | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3,21 | 1 |
7 | ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2008 | Ε | ΒΟΥΡΕΙΟ | 3,19 | |
8 | ΧΙΟΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2008 | Ε | 5ο ΧΙΟΥ | 3,09 | |
9 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | 11ο ΧΙΟΥ | 2,98 | |
10 | ΚΑΤΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 | Ε | 5ο ΧΙΟΥ | 2,96 | |
11 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΜΑΡΙΑ | 2008 | Ε | 3o XIOY | 2,91 | |
12 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2008 | Ε | 2ο ΧΙΟΥ | 2,88 | |
13 | ΠΑΛΑΒΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ | 2007 | ΣΤ | 9ο ΧΙΟΥ | 2,86 | |
14 | ΜΙΧΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 2,81 | |
15 | ΚΟΝΤΟΥ ΠΛΟΥΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2008 | Ε | ΠΥΡΓΙΟΥ | 2,81 | |
16 | ΣΠΑΝΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΥ | 2,80 | |
17 | ΜΠΟΓΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2008 | Ε | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 2,69 | |
18 | ΓΚΟΥΤΣΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 2008 | Ε | 1ο ΧΙΟΥ | 2,67 | |
19 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2007 | ΣΤ | 11ο ΧΙΟΥ | 2,64 | |
20 | ΜΠΑΛΛΙΟΥ ΜΠΛΕΡΙΝΤΑ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΧΙΟΥ | 2,59 | |
21 | ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | ΘΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ | 2,54 | |
22 | ΡΕΣΟΥΛΙ ΦΑΤΜΙΡΑ | 2007 | ΣΤ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 2,50 | |
23 | ΠΑΝΤΕΛΟΥΚΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ | 2008 | Ε | 6ο ΧΙΟΥ | 2,34 | |
24 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΙΑΝΝΑ | 2007 | ΣΤ | ΚΑΜΠΟΥ | 2,31 | |
25 | ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2007 | ΣΤ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 2,15 | |
26 | ΦΛΑΜΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ | 2008 | Ε | 9ο ΧΙΟΥ | 2,01 | |
27 | ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 2008 | Ε | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1,99 | |
28 | ΠΑΣΒΑΝΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2008 | Ε | 4ο ΧΙΟΥ | 1,97 | |
29 | ΔΙΑΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,75 | |
30 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | 2008 | Ε | 3ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,50 | |
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΑ | ||||||
1 | ΧΑΨΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2009 | Δ | 1ο ΧΙΟΥ | 1,94 | |
2 | ΨΑΡΟΥΔΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2009 | Δ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1,91 | |
3 | ΚΟΥΜΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2010 | Γ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 1,89 | |
4 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | Δ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 1,85 | |
5 | ΤΣΕΤΣΕΡΗ ΜΑΡΙΑ | 2009 | Δ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,85 | |
6 | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗ ΚΩΝ/ΝΑ | 2009 | Δ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 1,84 | |
6 | ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 2009 | Δ | ΒΟΥΡΕΙΟ | 1,84 | |
8 | ΠΕΤΡΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2009 | Δ | 7ο ΧΙΟΥ | 1,81 | |
9 | ΨΩΜΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2009 | Δ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1,80 | |
