Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η «3η Αθλητική και Πολιτιστική Συνάντηση Νέων Βορείου Αιγαίου» - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με μεγάλη αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία ολοκληρώθηκε η «3η Αθλητική και Πολιτιστική Συνάντηση Νέων Βορείου Αιγαίου», που διεξήχθη στο Δημοτικό Στάδιο της Μύρινας Λήμνου την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.
Τους αγώνες διοργάνωσε η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Λέσβου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με την υποστήριξη του Δήμου Λήμνου και του ΣΕΓΑΣ.
Ο θεσμός που αποτελεί ένα αθλητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό δρώμενο που έχει μεγάλη ανάγκη η νεολαία του Βορείου Αιγαίου, αγκαλιάστηκε και φέτος από όλους τους εμπλεκόμενους διοργανωτές, αθλητές-τριες, σωματεία, προπονητές, συνοδούς, αθλητικούς παράγοντες και φιλάθλους τους Κλασικού Αθλητισμού.
Έλαβαν μέρος πάνω από 150 προσκεκλημένοι αθλητές και συνοδοί από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ικαρία, Σάμο, Χίο, Λέσβο και 60 αθλητές-τριες από τα σωματεία της οικοδέσποινας Λήμνου.
Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού προγράμματος των αθλητών σωματείων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. διεξήχθησαν και αγωνίσματα για Α.με Α., από συλλόγους και ειδικά σχολεία των νησιών της Περιφέρειας μας.
Τους αγώνες τίμησαν με την πααρουσία τους :
Ο ΄Επαρχος Λήμνου κ. Ευάγγελος Γιαρμαδούρος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης κος Αδαμίδης ο Αντιδήμαρχος Λήμνου κ. Νίκος Μοσχάκης, ο Πρόεδρος του ΟΕΠΑ του Δήμου κ. Νίκος Μαρινάκης, ο Διοικητής της 88 ΣΔΙ Λήμνου, ο Αστυνομικός Διοικητής Λήμνου, ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος αθλητισμού πολιτισμού κ. Κ. Παπαδόπουλος και πολλοί άλλοι επίσημοι του νησιού, γονείς και φίλαθλοι.
Ευχαριστήριο
«΄Ενα μεγάλο ευχαριστούμε από καρδιάς στην κ. Χριστιάνα Καλογήρου, Γενική Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και τέως Περιφερειάρχη για το μεγάλο προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξε για το ξεκίνημα και την συνέχιση του θεσμού των αγώνων και της ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.
Επίσης ευχαριστούμε τον ΄Επαρχο Λήμνου και αναπληρωτή πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Ευάγγελο Γιαρμαδούρο καθώς και όλα τα μέλη της Οργανωτική Επιτροπής για την συνεργασία και υποστήριξη των αγώνων.
Ιδιαιτέρως τους ανθρώπους των σωματείων μας στη Λήμνο, μέλη Δ.Σ. και προπονητές της Ηφαιστίας και της ΑΕΛ , που χωρίς την βοήθειά τους οι αγώνες δεν θα είχαν την ανάλογη επιτυχία. Επίσης τους συνοδοιπόρους μας , τα μέλη του Συνδέσμου Κριτών Κλασικού Αθλητισμού από τη Λέσβο, τη Λήμνο και την Χίο για την άψογη συνεργασία, τον γιατρό των αγώνων κ. Τσαβδαρίδη Θεόδωρο για την εθελοντική Ιατρική Κάλυψη των αγώνων, την 88 ΣΔΙ Λήμνου για την διάθεση ασθενοφόρου οχήματος και υλικού, τον Δήμο Λήμνου για την υποστήριξή του στην προετοιμασία του Σταδίου Μύρινας για την υποδοχή των αγώνων και όλους τους Εθελοντές της Λήμνου που επίσης έδωσαν το καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία της διοργάνωσης. Επίσης θα ήταν παράλειψή μας να μην ευχαριστήσουμε θερμά την γειτονική μας ΄Ενωση και τους ανθρώπους της, την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Χίου Σάμου και τον Τεχνικό της Σύμβουλο κ. Γιάννη Πετρή, την διοικητική υπάλληλο κ. Ζαννίκου Ελένη και τον κ. Δημήτρη Κάβουρα που με τις γνώσεις τους βοήθησαν και συνέβαλαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να κάνουμε στον μεγάλο χορηγό των αγώνων την εταιρεία Attica Group , Blue Star Ferries - Hellenic Seaways για την εκπτωτική χορηγία στα εισιτήρια των αθλητικών αποστολών που συμμετείχαν αλλά και στον ραδιοφωνικό σταθμό FM 100 της Λήμνου για την προβολή των αγώνων καθώς και όλα τα Μ.Μ.Ε.
Τέλος ένα μεγάλο μπράβο στους πρωταγωνιστές, όλους τους αθλητές και αθλήτριες στίβου καθώς και στους αθλητές-τριες των Α με Α για την προσπάθειά τους, στα σωματεία, συνοδούς-προπονητές, που έδωσαν δυναμικό παρόν με την συμμετοχή τους αλλά και όλο τον κόσμο που με την παρουσία του στις κερκίδες επιβράβευσε τις προσπάθειες των νεαρών αθλητών των νησιών μας».
Πρώτος σύλλογος στη γενική βαθμολογία ανακηρύχθηκε η ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ, δεύτερος ο ΦΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ και τρίτος ο ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ.
Την επόμενη «4η Αθλητική και Πολιτιστική Συνάντηση Νέων Βορείου Αιγαίου» το 2020 όπως ανακοινώθηκε, θα διοργανώσει η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Χίου - Σάμου σε συνεργασία πάντα με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου στο νησί της Σάμου.
¨3η ΑΘΛΗΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ" ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ |
||||||
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΗΜΕΡΑΣ 25/7/2019 | ||||||
60 Μ. ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β' ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||||||
Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | E.Γ | Α.Μ ΣΕΓΑΣ | ΣΩΜΑΤΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΒΑΘ/ΓΙΑ |
1 | ΣΚΛΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 370083 | ΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 8.7 | |
2 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 367506 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 8.8 | |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 383386 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ | 8.9 | |
3 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 368437 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 8.9 | |
5 | ΜΟΥΧΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2007 | 367060 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 9.0 | |
6 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | 2006 | 381940 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 9.1 | |
7 | ΛΟΓΓΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | 2007 | 383385 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 9.3 | |
7 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛ | 2006 | 367055 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 9.3 | |
9 | ΑΝΝΙΤΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 2006 | 365875 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 9.4 | |
10 | ΚΩΤΑΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ | 2007 | 373264 | ΠΕΨΑΣ"Η ΡΙΒΑ" | 10.1 | |
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΟΙ 8 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ | ||||||
150 Μ. ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2004 | 365872 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 18.1 | |
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 18.2 | |
3 | ΜΕΡΓΕΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 18.6 | |
4 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 381334 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 18.7 | |
4 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜ | 2004 | 344327 | Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 18.7 | |
6 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2005 | 367072 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 18.8 | |
7 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | 361156 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 19.4 | |
8 | ΚΩΤΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ | 2005 | 373266 | ΠΕΨΑΣ"Η ΡΙΒΑ" | 21.1 | |
ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 367044 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | ΕΓΚΑΤ. | ||
ΠΡΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΟΙ 8 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΧΡΟΝΟΙ | ||||||
100 Μ.ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΤΖΙΜΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2002 | 352786 | Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 11.2 | 7 |
2 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | 370175 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.4 | 5 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2002 | 360972 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.5 | 4 |
4 | ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2003 | 377419 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 11.6 | 3 |
5 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2002 | 361158 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.8 | 2 |
5 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟ | 2003 | 353907 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ. Π. Σ. | 11.8 | 1 |
7 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | 337953 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.9 | |
100 Μ.ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2002 | 370235 | Α.Ο ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ | 12.5 | 7 |
2 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | 338987 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 13.2 | 5 |
3 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | 347777 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.3 | 4 |
4 | ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | 352729 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13.5 | 3 |
5 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | 352730 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 14.0 | 2 |
6 | ΚΥΡΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 358171 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 14.5 | 1 |
7 | ΜΩΡΑΙΤΗ ΕΛΕΝΗ | 2002 | 339029 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 14.7 | |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2002 | 354239 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 13.12 | 7 |
2 | ΑΡΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2003 | 358904 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜ | 12.34 | 5 |
3 | ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | 367035 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.20 | 4 |
4 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 373125 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.47 | 3 |
5 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2004 | 358175 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 9.82 | 2 |
6 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΙΝΤΙΟ | 2002 | 354069 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 8.74 | 1 |
7 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 2003 | 362079 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 8.50 | |
ΥΨΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 352137 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 1.54 | 7 |
2 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | 366647 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΑΔΑ ΧΙΟΥ | 1.46 | 5 |
3 | ΦΟΥΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2005 | 366578 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.46 | 4 |
4 | ΚΥΡΙΑΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2003 | 358171 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 1.40 | 3 |
5 | ΛΕΠΟΥΡΙ ΡΑΦΑΕΛΛΑ | 2003 | 368317 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛ | 1.35 | 2 |
6 | ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | 367033 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.35 | 1 |
7 | ΦΥΡΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2002 | 353555 | ΑΛΚΑΙΟΣ Γ.Σ. ΜΥΤΙΛ | 1.25 | |
8 | ΜΠΙΜΠΟΥΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | 2005 | 367047 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 1.15 | |
9 | ΒΟΥΡΤΖΟΥΜΗ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 2007 | 383383 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘ | 1.10 | |
800Μ.ΠΑΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2002 | 344750 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 2.00.6 | 7 |
2 | ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | 338949 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Γ. Π. Σ. | 2.05.2 | 5 |
3 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | 368359 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.05.3 | 4 |
4 | ΠΕΤΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ | 2002 | 338004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.19.8 | 3 |
5 | ΚΟΧΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | 362041 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 2.20.9 | 2 |
6 | ΛΕΟΤΣΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2003 | 367039 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 2.32.7 | 1 |
600Μ.ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Α ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΠΛΩΜΑΡΙΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ-ΜΑΡ | 2004 | 348835 | Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 1.42.7 | 7 |
2 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | 360732 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.44.5 | 5 |
3 | ΚΟΛΩΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2004 | 350890 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 1.51.4 | 4 |
4 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | 366647 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 2.00.5 | 3 |
5 | ΓΚΙΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2004 | 359403 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.04.4 | 2 |
600Μ.ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | 359035 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.38.4 | 7 |
2 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | Α.Σ.ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 1.40.2 | 5 |
3 | ΚΑΖΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2004 | 350889 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 1.41.4 | 4 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 367042 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 1.50.3 | 3 |
5 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.55.1 | 2 |
3000Μ.ΒΑΔΗΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΤΕΛΙΚΟΣ | ||||||
1 | ΒΑΛΙΟΝΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | 344328 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ. ΜΥΤ | 16.47.5 | 7 |
2 | ΨΑΡΙΑΝΟΥ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2007 | 368337 | Α.Σ.ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 19.00.0 | 5 |
3 | ΝΤΕΡΒΙΣΙ ΜΥΡΣΙΝΗ | 2004 | 361183 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ Α.Σ. ΜΥΤ | 19.15.6 | 4 |
4 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜ. | 2006 | 367055 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 22.05.3 | 3 |
5 | ΣΟΥΣΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2006 | 365880 | Α.Ο ΗΦΑΙΣΤΙΑ | 22.45.6 | 2 |
6 | ΣΟΥΠΙΟΥ ΜΑΡΙΛΛΕΝΑ | 2006 | 377587 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 23.03.5 | 1 |
7 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 2006 | 375246 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 23.12.3 | |
8 | ΓΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΘΗΝΑ | 2006 | 375241 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 24.24.2 | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛ | 2006 | 360412 | Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 5.17 | 7 |
2 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2006 | 360398 | Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 4.95 | 5 |
3 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2007 | 375739 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.94 | 4 |
4 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2006 | 377590 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 4.69 | 3 |
5 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2006 | 372797 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.60 | 2 |
6 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 379044 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.42 | 1 |
7 | ΠΑΙΤΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2006 | 367053 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 3.96 | |
8 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 379292 | Α.Σ.0ΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 3.73 | |
ΜΗΚΟΣ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β | ||||||
1 | ΠΑΠΑΜΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 367056 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 4.24 | 7 |
2 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2007 | 368437 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 4.20 | 5 |
3 | ΣΑΜΣΩΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ | 2006 | 375240 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 4.17 | 4 |
4 | ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | 2006 | 360332 | Α.Σ. ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΜΥΤ. | 4.13 | 3 |
5 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 383386 | ΓΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΜΗΘΥΜ | 3.86 | 2 |
6 | ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | 2007 | 381289 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.50 | 1 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | ||||||
1 | ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | 359401 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.24 | 7 |
2 | ΚΡΟΜΜΥΔΕΛΛΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ | 2003 | 344759 | Α.Ε. ΛΗΜΝΟΣ | 11.22 | 5 |
3 | ΓΙΑΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 2003 | 358901 | Α.Ο. ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 10.81 | 4 |
4 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | 367070 | Α.Σ.ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.76 | 3 |
5 | ΦΥΡΙΓΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2003 | 353552 | ΑΡΙΩΝ Γ.Σ. ΜΥΤ. | 10.09 | 2 |
6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2004 | 354814 | ΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 9.92 | 1 |
7 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2005 | 368872 | ΑΣ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 9.04 | |
8 | ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2003 | 347811 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 8.05 | |
9 | ΧΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | 352727 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.57 | |
