Η επίσημη σταυροδοσία των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων Χίου
Α/Α | ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΙΟ (ΚΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΜ) | 9.786 |
1 | ΚΑΡΑΜΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 1.058 |
2 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 968 |
3 | ΖΩΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Χίου) | 878 |
4 | ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Χίου) | 832 |
5 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 793 |
6 | ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Ιωνίας) | 790 |
7 | ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Αγίου Μηνά) | 776 |
8 | ΠΑΤΕΡΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 743 |
9 | ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Χίου) | 703 |
10 | ΜΑΝΔΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αγίου Μηνά) | 699 |
11 | ΜΙΣΟΒΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 658 |
12 | ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 630 |
13 | ΜΠΟΥΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Καρδαμύλων) | 586 |
14 | ΤΣΕΤΣΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 585 |
15 | ΑΜΕΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Χίου) | 557 |
16 | ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜ (Καμποχώρων) | 552 |
17 | ΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 515 |
18 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 470 |
19 | ΝΤΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 444 |
20 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Αμανής) | 401 |
21 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ιωνίας) | 398 |
22 | ΑΜΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Χίου) | 389 |
23 | ΒΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Καμποχώρων) | 374 |
24 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Χίου) | 366 |
25 | ΜΠΟΥΡΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ του ΣΙΜΟΥ (Χίου) | 355 |
26 | ΒΕΖΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Χίου) | 348 |
27 | ΒΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 338 |
28 | ΤΣΟΥΧΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Χίου) | 331 |
29 | ΓΙΟΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΚΩΝΣΤ (Χίου) | 330 |
30 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 330 |
31 | ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 324 |
32 | ΤΟΥΡΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΛΕΟΝΤΙΟΥ (Χίου) | 324 |
33 | ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Χίου) | 319 |
34 | ΞΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 317 |
35 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 305 |
36 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Αμανής) | 299 |
37 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΣΤΡ (ΣΤΡΑΤΟΣ)τουΠΑΝΤ (Ομηρούπ) | 294 |
38 | ΧΕΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (Χίου) | 292 |
39 | ΠΑΡΘΕΝΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ (ΤΖΕΝΗ) του ΘΕΜΙΣΤ (Χίου) | 287 |
40 | ΑΦΕΝΔΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 282 |
41 | ΓΑΪΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 277 |
42 | ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ομηρούπολης) | 277 |
43 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (Χίου) | 263 |
44 | ΜΑΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Χίου) | 255 |
45 | ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Χίου) | 249 |
46 | ΒΛΗΤΑ - ΚΟΝΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Καρδαμύλων) | 248 |
47 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Χίου) | 244 |
48 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 244 |
49 | ΜΑΚΡΟΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 243 |
50 | ΓΑΛΑΝΟΥ - ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΣΤΑΜ (Ιωνίας) | 231 |
51 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝΣΤ (Μαστιχοχωρίων) | 227 |
52 | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (Αγίου Μηνά) | 227 |
53 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΑΜΑΛΙΑ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Χίου) | 227 |
54 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (Ομηρούπολης) | 226 |
55 | ΡΕΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Αγίου Μηνά) | 224 |
56 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ - ΓΡΙΓΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΝΙΚΟΛ (Χίου) | 205 |
57 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Χίου) | 203 |
58 | ΜΕΛΕΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Χίου) | 195 |
59 | ΑΚΑΒΑΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ (ΠΟΛΥ) του ΙΩΑΝΝΗ (Ιωνίας) | 193 |
60 | ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Ομηρούπολης) | 184 |
61 | ΚΑΛΑΪΤΖΗ - ΣΓΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΛΑΜΠΡΟΥ (Χίου) | 174 |
62 | ΚΩΣΤΑΛΑ - ΦΡΑΓΚΙΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 172 |
63 | ΦΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ) του ΑΝΑΣΤ (Χίου) | 172 |
64 | ΛΙΟΥΝΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 165 |
65 | ΠΙΤΣΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΥΘΑΛΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (Ιωνίας) | 162 |
66 | ΓΚΛΟΤΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 160 |
67 | ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤ του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 152 |
68 | ΚΡΙΤΣΕΛΗ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Ομηρούπολης) | 138 |
69 | ΣΙΤΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Αμανής) | 138 |
70 | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Μαστιχοχωρίων) | 134 |
71 | ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Καρδαμύλων) | 132 |
72 | ΚΑΝΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 127 |
73 | ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΦΑΝΗ (Ομηρούπολης) | 121 |
74 | ΒΥΡΑ - ΠΙΤΤΑΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΣΗΜΑΚΗ (Μαστιχοχωρίων) | 121 |
75 | ΤΟΜΑΖΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 120 |
76 | ΠΛΙΑΚΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 118 |
77 | ΒΑΒΟΥΛΑ - ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΠΕΤΡΟΥ (Χίου) | 113 |
78 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΜΥΡΤΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 113 |
79 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ - ΤΣΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΑΓΓΕΛΗ (Χίου) | 109 |
80 | ΜΕΝΝΗ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΟΣΜΑ (Ομηρούπολης) | 107 |
81 | ΛΩ ΜΑΡΚΕΛΛΑ (ΣΕΒΕΛΙΝΑ) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 104 |
82 | ΚΩΣΤΑΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Χίου) | 103 |
83 | ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤ ΒΙΚΤΩΡ του ΝΙΚΟΛ (Αγ Μηνά) | 100 |
84 | ΒΕΛΗΣΑΡΗ ΑΘΗΝΑ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Ιωνίας) | 92 |
85 | ΤΟΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Αγίου Μηνά) | 92 |
86 | ΚΑΛΙΜΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΛΑΜΠΡΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 91 |
87 | ΛΩ ΕΛΠΙΔΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Χίου) | 87 |
88 | ΚΑΚΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Αγίου Μηνά) | 83 |
89 | ΤΣΙΚΝΗ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ (Καμποχώρων) | 83 |
90 | ΦΙΔΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ (Ομηρούπολης) | 82 |
91 | ΣΟΥΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 79 |
92 | ΠΑΣΣΑΔΗ - ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 76 |
93 | ΜΑΥΡΙΚΗ ΒΕΡΟΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Ιωνίας) | 70 |
94 | ΒΑΛΑΚΙΤΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ του ΜΑΡΚΟΥ (Χίου) | 67 |
95 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΚΑ (ΜΙΡΚΑ) του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ομηρούπολης) | 67 |
96 | ΘΩΜΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ (Ιωνίας) | 62 |
97 | ΤΣΟΜΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Αγίου Μηνά) | 53 |
98 | ΑΡΓΕΙΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Χίου) | 52 |
99 | ΠΑΣΒΑΝΤΗ - ΚΟΤΑΤΗ ΑΓΓΕΛΑ του ΕΜΜΑΝ (Καμποχώρων) | 52 |
100 | ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Καμποχώρων) | 45 |
101 | ΛΥΓΕΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) |
45 |
Α/Α | ΧΙΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ (ΜΑΛΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) |
7.937 |
1 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Χίου) | 880 |
2 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 651 |
3 | ΡΥΜΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ (Αμανής) | 648 |
4 | ΖΩΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (Καμποχώρων) | 599 |
5 | ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Ομηρούπολης) | 597 |
6 | ΑΜΕΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Χίου) | 590 |
7 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Αγίου Μηνά) | 581 |
8 | ΧΡΥΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Ιωνίας) | 578 |
9 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 576 |
10 | ΠΟΤΑΜΟΥΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΙΒΗ) του ΗΡΑΚΛΗ (Αμανής) | 566 |
11 | ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Χίου) | 507 |
12 | ΣΕΡΑΦΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 487 |
13 | ΤΡΙΚΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 466 |
14 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Καρδαμύλων) | 465 |
15 | ΜΠΟΥΣΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤ (Ομηρούπολης) | 430 |
16 | ΓΙΑΜΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ (Χίου) | 423 |
17 | ΛΙΓΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ (Καρδαμύλων) | 410 |
18 | ΓΑΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΑΣΙΑ) του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 388 |
19 | ΚΛΟΥΒΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Ιωνίας) | 387 |
20 | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 386 |
21 | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΕΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 366 |
22 | ΚΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Καμποχώρων) | 364 |
23 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 353 |
24 | ΠΑΤΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ (Χίου) | 341 |
25 | ΣΚΟΡΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 334 |
26 | ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ (Ομηρούπολης) | 332 |
27 | ΠΡΟΓΟΥΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 313 |
28 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΤΕΛΗ (Αγίου Μηνά) | 309 |
29 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ομηρούπολης) | 291 |
30 | ΚΟΛΩΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 289 |
31 | ΛΕΓΑΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 285 |
32 | ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 260 |
33 | ΠΙΤΤΑ ΑΡΤΕΜΙΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 255 |
34 | ΒΑΡΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΔΙΟΓΕΝΗ (Χίου) | 253 |
35 | ΣΤΕΦΑΝΑΡΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΧΑΡΟΥΛΑ) του ΣΤΕΦ (Χίου) | 251 |
36 | ΒΟΥΓΑΖΙΑΝΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΜΑΝΟΥΗΛ (Χίου) | 248 |
37 | ΤΟΜΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Χίου) | 231 |
38 | ΣΤΑΥΡΙΝΟΥΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ (Χίου) | 230 |
39 | ΛΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 228 |
40 | ΑΓΓΟΥΛΕΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 227 |
41 | ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 220 |
42 | ΤΣΙΜΠΙΡΛΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ του ΠΕΤΡΟΥ (Χίου) | 220 |
43 | ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 214 |
44 | ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (Αμανής) | 207 |
45 | ΒΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΜΙΧΑΗΛ (Ιωνίας) | 206 |
46 | ΠΕΡΡΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Χίου) | 206 |
47 | ΠΟΥΛΑΚΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 194 |
48 | ΜΠΕΝΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΧΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 193 |
49 | ΚΛΙΑΜΕΝΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Ιωνίας) | 190 |
50 | ΜΙΚΕΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Μαστιχοχωρίων) | 190 |
51 | ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗ ΜΑΡΙΑ του ΙΩΑΝΝΗ (Χίου) | 185 |
52 | ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ιωνίας) | 179 |
53 | ΚΟΥΝΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ομηρούπολης) | 171 |
54 | ΚΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΜΑΡΚΟΥ (Χίου) | 169 |
55 | ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ (ΝΙΝΑ) του ΧΡΗΣΤΟΥ (Χίου) | 168 |
56 | ΒΑΒΟΥΤΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ (Αγίου Μηνά) | 162 |
57 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Χίου) | 158 |
58 | ΧΟΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΣΤ (Χίου) | 150 |
59 | ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 146 |
60 | ΜΑΡΟΥΣΙΩΔΗ ΑΡΓΥΡΩ ΜΑΡΙΑ του ΒΑΣ (Μαστιχοχωρίων) | 142 |
61 | ΠΟΛΙΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ (Χίου) | 139 |
62 | ΡΟΔΙΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 137 |
63 | ΜΠΟΛΛΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 135 |
64 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Χίου) | 133 |
65 | ΣΤΑΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Καμποχώρων) | 132 |
66 | ΜΟΝΙΟΥ ΓΙΑΣΕΜΗ του ΜΙΧΑΗΛ (Χίου) | 130 |
67 | ΚΟΥΝΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ) του ΠΕΤΡΟΥ (Χίου) | 127 |
68 | ΛΑΖΟΥ ΚΟΡΑΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 127 |
69 | ΣΚΟΥΛΟΥΔΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Χίου) | 125 |
70 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 123 |
71 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 115 |
72 | ΟΡΦΑΝΟΥΔΗΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ (Μαστιχοχωρίων) | 113 |
73 | ΒΕΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (Χίου) | 108 |
74 | ΓΔΥΣΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (Καμποχώρων) | 107 |
75 | ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χίου) | 103 |
76 | ΜΠΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 101 |
77 | ΜΟΥΖΗΘΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΕΡΙΚΛΗ (Ομηρούπολης) | 98 |
78 | ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Χίου) | 96 |
79 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Χίου) | 95 |
80 | ΖΑΝΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (Ομηρούπολης) | 90 |
81 | ΦΩΤΑΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ (Ομηρούπολης) | 90 |
82 | ΝΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Χίου) | 88 |
83 | ΜΙΧΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Χίου) | 83 |
