Εορταστικό κλίμα την δεύτερη μέρα των Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων Στίβου [Φώτο - Βίντεο - Αποτελέσματα]
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής 10/10/21 οι 32οι Αιγαιοπελαγίτικοι Αγώνες Στίβου, με τη συμμετοχή 400 αθλητών από 40 σωματεία.
Το φινάλε των αγώνων βρήκε τους αθλητές και τις αθλήτριες από τα νησιά του Αιγαίου με χαμόγελα ικανοποίησης, για τη συμμετοχή τους σε ένα γεγονός με αθλητικό και κοινωνικό χαρακτήρα.
H ολοκλήρωση της δράσης σήμανε και την έναρξη της γιορτής στο στάδιο της Χίου, όπου τα νησιώτικα ακούσματα ένωσαν αθλητές, αθλήτριες, κριτές, εθελοντές, εκπροσώπους των σωματείων, ακόμη και την πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, που δεν έχασαν την ευκαιρία να χορέψουν και να απολαύσουν τη γιορτή του αθλητισμού, αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά πως ο αθλητισμός ενώνει.
Ακολουθούν Φωτογραφίες - Βίντεο - Αποτελέσματα
Bαθμολογική κατάταξη των σωματείων
Aποτελέσματα της B' ημέρας των αγώνων
400Μ.ΕΜΠΟΔΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | 321740 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 57.65 | 7 | |
2 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 367069 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 1.03.88 | 5 |
3000M.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ | 1982 | 196903 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 8.39.95 | 7 | |
2 | ΜΕΡΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1982 | 214335 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.54.26 | 5 | |
3 | ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2002 | 348258 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 9.53.87 | 4 | |
4 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | 264633 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.56.81 | 3 | |
5 | ΓΙΑΝΝΙΚΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1989 | 377740 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 10.08.03 | 2 | |
6 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | 367069 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.37.77 | 1 | |
7 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | 342075 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.53.62 | ||
8 | ΟΡΦΑΝΌΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2005 | 395652 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 11.27.85 | ||
9 | ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1992 | 394606 | ΑΣ ΧΙΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ | 13.08.51 | ||
10 | ΤΣΟΥΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1999 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | DNF |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΑΚΤΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988 | 251586 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 15.65 | 7 | |
2 | ΚΑΤΣΑ ΑΛΕΣΙΟ | 2001 | 364219 | ΓΣ ΑΙΑΝΤΑΣ ΤΗΝΟΥ | 11.77 | 5 | |
3 | ΠΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986 | 241444 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 10.60 | 4 | |
4 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993 | 394602 | ΑΣ ΧΙΟΥ-ΙΚΑΡΙΑΣ | 7.67 | 3 |
ΥΨΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 331544 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.85 | 7 | |
2 | ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | 2006 | 379033 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 1.7 | 5 | |
3 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1978 | 193984 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 1.7 | 4 | |
4 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 370128 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 1.4 | 3 |
ΜΗΚΟΣ ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2000 | 331544 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6.52 | 7 | |
2 | ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 355118 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 6.41 | 5 | |
3 | ΜΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1996 | 323080 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 6.35 | 4 | |
4 | ΚΙΟΣΙΑ ΓΙΩΡΓΟ | 2003 | 353907 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 6.07 | 3 | |
5 | ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004 | 374850 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 5.83 | 2 | |
6 | ΤΣΙΝΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 2005 | 348876 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5.70 | 1 | |
7 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2005 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 5.61 | ||
8 | ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2005 | 370128 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 5.26 | ||
9 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 5.21 |
4Χ100Μ.ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 45.16 | 14 | ||
ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ||||||
ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2000 | ||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2003 | ||||||
2 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 46.9 | 10 | ||
ΠΑΦΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2007 | ||||||
ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ | 2002 | ||||||
ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | ||||||
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ Λ | 2006 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 47.23 | 8 | ||
ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤ | 2005 | ||||||
ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ Ν | 2000 | ||||||
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ Π | 2001 | ||||||
4 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θ | 2007 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 48.82 | 6 | ||
ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ Κ | 2003 | ||||||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Π | 2002 | ||||||
ΣΩΤΗΡΧΟΠΟΥΛΟΣ Β | 2002 | ||||||
5 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ Ε | 2006 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 48.85 | 4 | ||
ΔΟΥΚΑΣ Μ | 2004 | ||||||
ΓΚΙΟΥΡΑΣ Α | 2004 | ||||||
ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ Α | 2006 |
200Μ.Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ | 2005 | 367072 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 23.60 | -0.30 | 7 |
2 | ΜΕΡΓΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | 370176 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 23.97 | -0.90 | 5 |
3 | ΜΟΥΧΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2005 | 367044 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 24.20 | 0.00 | 4 |
4 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 2005 | 368439 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 24.45 | -0.90 | 3 |
5 | ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2005 | 355118 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 24.49 | 0.00 | 2 |
6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | 347775 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 24.63 | -0.30 | 1 |
7 | ΚΑΛΥΜΙΑΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | 2006 | 385955 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 25.40 | -0.30 | |
8 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | 368835 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 25.43 | 0.00 | |
9 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2004 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 25.57 | -0.90 | ||
10 | ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 2004 | 344327 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 25.66 | 0.00 | |
11 | ΖΩΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2005 | 368187 | ΓΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Ο ΚΩΟΣ | 25.74 | -0.90 | |
12 | ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2005 | 366875 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 25.87 | 0.00 | |
13 | ΜΠΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟ | 2006 | 355118 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 26.60 | -0.30 | |
14 | ΤΡΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2004 | 381931 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 27.93 | -0.90 | |
15 | ΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 392094 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 29.82 | -0.30 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ Κ18 ΑΝΔΡΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΣΟΥΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2005 | 361927 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 50.17 | 7 | |
2 | ΛΙΚΑΪ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 370763 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΓΠΣ ΜΥΤ | 48.89 | 5 | |
3 | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2005 | 368438 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 42.30 | 4 | |
4 | ΡΟΔΕ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004 | 369377 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 41.73 | 3 | |
5 | ΤΡΥΦΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ-ΧΡΗΣ. | 2006 | 379033 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 41.69 | 2 | |
6 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | 360731 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 36.57 | 1 | |
7 | ΧΟΥΜΠΕΡΤ ΛΙΛΑ | 2007 | ΓΣ ΕΥΔΑΜΟΣ ΚΩ | 31.62 | |||
8 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚΕ | 2005 | 376151 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 30.20 | ||
9 | ΤΟΥΦΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2005 | 377586 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 25.22 | ||
ΑΓΕΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2005 | 392094 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | - |
80Μ.Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 2006 | 361046 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.760 | 7 | |
2 | ΚΟΥΣΟΥΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΥΛΟΣ | 2006 | 360412 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 9.900 | 5 | |
3 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006 | 394731 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 9.920 | 4 | |
4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝ. ΠΑΝΑΓ. | 2006 | 375741 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.970 | 3 | |
5 | ΨΩΜΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2006 | 387122 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.225 | 2 | |
6 | ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2006 | 360398 | ΑΘΛΟΚΙΝΗΣΗ ΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.229 | 1 | |
7 | ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2007 | 387114 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 10.370 | ||
8 | ΠΑΦΙΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2007 | 394469 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 10.440 | ||
9 | ΚΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2006 | 376014 | ΑΡΙΩΝ ΓΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 10.640 | ||
10 | ΠΙΠΙΝΗΣ ΣΑΡΆΝΤΗΣ | 2007 | 367063 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 10.660 | ||
11 | ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 2006 | 372188 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 10.880 | ||
12 | ΦΑΜΠΙΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2008 | 394846 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 10.980 | ||
13 | ΜΕΣΙΤΗ ΛΕΑΝΤΡΟ | 2007 | 385446 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 11.110 | ||
14 | ΝΤΕΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2007 | 387383 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 11.330 | ||
15 | ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΚΡΥΩΝΑΣ | 2007 | 379089 | ΓΣ ΝΕΩΝ ΛΕΡΟΥ | 11.810 |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
150Μ.Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 2008 | 394046 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 18.70 | -0.60 | 7 |
2 | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2008 | 392056 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 19.93 | -0.60 | 5 |
3 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2008 | 391283 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 20.29 | -1.20 | 4 |
4 | ΜΟΚΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 2008 | 376866 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 20.72 | -1.20 | 3 |
5 | ΣΚΡΕΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2009 | 395243 | ΑΕ ΛΗΜΝΟΥ | 21.07 | -1.20 | 2 |
6 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2008 | 395654 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 21.40 | -0.60 | 1 |
7 | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 2008 | 370178 | ΕΝΩΣΗ ΚΑΖΩΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝ 2000 | 21.70 | -0.60 | |
8 | ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009 | 379035 | ΑΟ ΗΦΑΙΣΤΙΑ ΛΗΜΝΟΥ | 22.32 | -1.20 | |
9 | ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2008 | 393351 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Η ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ | 22.40 | -0.60 | |
10 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2009 | 385214 | ΑΟ ΑΡΙΣΒΑΙΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 27.29 | -1.20 |
ΜΗΚΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΝΕΑΜΩΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | 361144 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 5.22 | 7 | |
2 | ΞΙΦΑΡΑ ΔΑΝΑΗ | 1999 | 326743 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4.94 | 5 | |
3 | ΛΕΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1994 | 297573 | ΝΑΞΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.90 | 4 | |
4 | ΣΕΡΓΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | 359476 | ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ | 4.77 | 3 | |
5 | ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2000 | 340463 | ΑΟ ΡΟΔΟΥ Ε.Μ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 4.73 | 2 | |
6 | ΤΟΠΑΛ ΕΜΙΝΕ | 2004 | 350408 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 4.64 | 1 | |
7 | ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘ. | 2005 | 348380 | ΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Ο ΠΑΤΜΙΟΣ | 4.39 | ||
8 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | 366647 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΧΙΟΥ | 4.26 | ||
9 | ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ | 2004 | 346807 | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 4.19 | ||
10 | ΣΑΜΨΑΚΗ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑ | 2003 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 4.10 | |||
11 | ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | 2005 | 378622 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 4.06 | ||
12 | ΣΩΤΡΙΛΛΗ ΜΙΧΑΛΙΑ | 2003 | 392274 | ΔΕΑΣ ΔΑΦΝΗ ΡΟΔΟΥ | 3.87 | ||
13 | ΦΡΑΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2004 | 362040 | ΠΑΝΙΚΑΡΙΑΚΟΣ Α.Σ | 3.82 | ||
14 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 2006 | 389074 | ΑΓΕΣ ΚΑΜΕΙΡΟΣ 2009 | 3.74 | ||
15 | ΚΑΡΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2006 | 378601 | ΠΑΣ ΙΚΑΡΟΣ | 3.43 |
ΑΚΟΝΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΚΑΡΣΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΩ | 1988 | 245806 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 38.65 | 7 | |
2 | ΓΡΑΒΙΩΤΗ ΖΩΗ | 2002 | 343702 | ΑΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | 31.13 | 5 |
4Χ100Μ.ΓΥΝΑΙΚΩΝ | |||||||
ΚΑΤ. | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΕΤ.ΓΕΝ. | Α.Μ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΑΝΕΜΟΣ | ΒΑΘΜ. |
1 | ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΥ ΑΙΚ | 2007 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ Γ.Σ. | 52.26 | 14 | ||
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ Μ | 2006 | ||||||
ΨΥΛΛΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΑ | 1994 | ||||||
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ||||||
2 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓ | 2006 | Α.Σ.ΕΦΗΒΟΣ.ΧΙΟΥ | 54.1 | 10 | ||
ΚΡΙΤΟΥΛΗ Μ | 2007 | ||||||
ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΑΙΚ | 2005 | ||||||
ΛΙΓΝΟΥ ΑΝΔΡ | 2006 | ||||||
3 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ Β | 2005 | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 54.76 | 8 | ||
ΑΣΗΜΟΜΥΤΗ ΣΟΦΙΑ | 2005 | ||||||
ΣΚΑΡΤΣΟ ΙΩΑΝΝΑ | 2005 | ||||||
ΕΛΑΜΠΙΑΝ ΚΑΛ | 2005 | ||||||
