Αποτελέσματα τελικής φάσης αγώνων στίβου Δημοτικών Σχολείων Χίου
Πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με ιδιαίτερη επιτυχία την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στο Στάδιο και Αμφιθέατρο Οινουσσών, η τελική φάση αγώνων στίβου δημοτικών σχολείων του νομού μας.
Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ και την Δ/νση Α΄/θμιας Εκπ/σης Χίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, το Δήμο Οινουσσών, το Ίδρυμα «Γ.Δ . ΛΕΜΟΣ», το Σύλλογο Φίλων Οινουσσών ( ΣΦΟ ) και υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Χίου. Συμμετείχαν 100 αθλητές –τριες από 19 σχολεία του νομού μας σε 12 αγωνίσματα ( 10 ατομικά και 2 σκυταλοδρομίες ).
Τους αγώνες παρακολούθησαν, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Παπαδόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Οινουσσών κ. Μαγγανάς, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπ/σης Α. Καλάργαλης, ο Δ/ντής Α/θμιας Εκπ/σης Χίου Α. Κελεπερτζής, ο πρόεδρος των σχολικών επιτροπών Δ. Χίου Α. Αντωνίου, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος «Γ.Δ ΛΕΜΟΣ» Σ. Μανωλόπουλος καθώς και εκπαιδευτικοί, γονείς, και πάρα πολλοί μαθητές και μαθήτριες από διάφορά σχολεία της Χίου που ταξίδεψαν προκειμένου να παρακολουθήσουν τους αγώνες και να ενισχύσουν την προσπάθεια των συμμαθητών τους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | |||
ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 | |||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1000Μ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΧΙΟΥ | 3.43.9 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΓΙΑΣΕΜΗ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3.46.0 |
3 | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | 2ο ΧΙΟΥ | 3.53.2 |
4 | ΖΗΡΡΙΑ ΜΑΡΙΑ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3.55.6 |
5 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 4.05.3 |
6 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 4.25.0 |
50Μ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | 2ο ΧΙΟΥ | 7.5 |
2 | ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΜΑΡΙΑ | 5ο ΧΙΟΥ | 7.6 |
3 | ΣΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 7.6 |
4 | ΜΑΜΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 7.9 |
5 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 7.9 |
6 | ΚΟΥΒΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 8.2 |
VORTEX Ε-ΣΤ | |||
1 | ΙΣΟΥΦΑΪ ΚΩΝ/ΝΑ | ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 39.20 |
2 | ΓΑΝΟΥ ΕΛΕΑΝΝΑ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 34.40 |
3 | ΣΕΪΧΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 31.05 |
4 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΑΡΕΤΗ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 29.70 |
5 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 24.40 |
6 | ΜΠΕΡΕΤΑ ΜΑΡΙΑ | 3ο ΧΙΟΥ | 23.50 |
ΜΗΚΟΣ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 2ο ΧΙΟΥ | 4.14 |
2 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΙΜΟΝΗ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.00 |
3 | ΛΩΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ | ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ | 3.94 |
4 | ΧΑΤΖΗΔΙΑΜΑΝΤΗ ΦΑΝΗ | 5ο ΧΙΟΥ | 3.82 |
5 | ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3.73 |
6 | ΧΑΜΑΤΑΪ ΑΛΙΣΙΑ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 3.50 |
ΥΨΟΣ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΓΚΟΓΚΟΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.15 |
2 | ΚΙΟΣΙ ΟΡΝΕΛΑ | ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ | 1.10 |
3 | ΔΑΜΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 11ο ΧΙΟΥ | 1.05 |
4 | ΞΥΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 9ο ΧΙΟΥ | 1.05 |
5 | ΚΟΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 1.05 |
ΣΚΥΤΑΛ. 4X50M | |||
1 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2ο ΧΙΟΥ | 31.5 |
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΣΤΕΛΛΑ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ | |||
ΚΑΛΑΜΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | |||
2 | ΣΟΥΛΙΚΑ ΜΑΡΙΑ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 32.6 |
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
ΜΟΥΤΑΦΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | |||
ΔΕΛΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | |||
3 | ΔΑΝΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ | 8ο ΧΙΟΥ | 33.1 |
ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
ΛΙΩΔΗ ΣΟΦΙΑ | |||
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΗ | |||
4 | ΚΑΡΑΪ ΔΩΡΟΘΕΑ | 1ο ΧΙΟΥ | 33.7 |
ΣΠΑΤΑ ΦΙΟΡΑΛΝΤΑ | |||
ΣΤΙΓΚΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | |||
ΚΟΝΤΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | |||
5 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 34.2 |
ΣΑΧΙΝΙ ΜΑΡΙΑ | |||
ΜΑΜΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |||
ΣΑΧΙΝΙ ΕΙΡΗΝΗ | |||
6 | NTΕΤΕΛΙΝΟΒΑ ΡΑΛΙΤΣΑ | 2ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 34.7 |
ΨΩΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | |||
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΣΙΜΟΝΗ | |||
ΠΑΤΜΕΤΖΗ ΑΘΗΝΑ |
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ & ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΤΗ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΠΙΔΟΣΗ |
1000M Ε-ΣΤ | |||
1 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5ο ΧΙΟΥ | 3.27.7 |
2 | ΦΑΦΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 3.29.3 |
3 | ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 3.39.6 |
4 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 3.42.6 |
5 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 3.47.8 |
6 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚ | 8ο ΧΙΟΥ | 3.57.8 |
VORTEX Ε-ΣΤ | |||
1 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 51.20 |
2 | ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6ο ΧΙΟΥ | 48.20 |
3 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 45.10 |
4 | ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8ο ΧΙΟΥ | 45.00 |
5 | ΝΤΕΝΤΑΪ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 44.85 |
6 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 44.70 |
ΜΗΚΟΣ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 4.25 |
2 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 4.22 |
3 | ΒΕΡΒΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 5ο ΧΙΟΥ | 3.90 |
4 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 3.82 |
5 | ΝΤΑΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 3.50 |
6 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΜΠΟΥ | 3.49 |
ΥΨΟΣ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 1.40 |
2 | ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 1.32 |
3 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 11ο ΧΙΟΥ | 1.28 |
4 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6ο ΧΙΟΥ | 1.20 |
5 | ΞΥΔΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 9ο ΧΙΟΥ | 1.15 |
50Μ Ε-ΣΤ | |||
1 | ΚΟΥΜΕΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ | 7.2 |
2 | ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΘΥΜΙΑΝΩΝ | 7.2 |
3 | ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 7.7 |
4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΥΡΓΙΟΥ | 7.9 |
4Χ50 Ε-ΣΤ | |||
1 | ΜΕΝΝΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΛΙΒΑΔΙΩΝ | 30.7 |
ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΠΑΠΑΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
2 | ΚΟΥΤΑΛΙΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΝΙΚ | 8ο ΧΙΟΥ | 31.0 |
ΠΡΡΟΝΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
ΠΕΡΡΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
ΚΡΕΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
3 | ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο ΧΙΟΥ | 31.6 |
ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΑΛΕΞΗΣ | |||
ΣΙΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
4 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7ο ΧΙΟΥ | 31.9 |
ΠΑΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
ΤΣΙΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | |||
5 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2ο ΧΙΟΥ | 32.7 |
ΔΑΜΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΚΛΩΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
6 | ΝΤΕΝΤΑΪ ΠΕΤΡΟΣ | 1ο ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 34.2 |
ΦΛΑΜΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΤΖΟΥΜΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
- Προσθήκη νέου σχολίου
- 2453 εμφανίσεις