Αποτελέσματα Ημερίδας Στίβου των Σωματείων της Χίου
Ημερίδα στίβου Ανδρών-Γυναικών, Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα 9 Μαρτίου 2018,στο Δημοτικό Στάδιο Χίου, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα Σωματεία της Χίου.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ
100Γ | ||||
1 | ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 12.7 |
200Α | ||||
1 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 23.3 |
2 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 24.2 |
400Α | ||||
1 | ΜΠΟΡΟΖΑΝ ΑΥΓΚΟΥΣΤΙΝ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 58.5 |
800Α | ||||
1 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΪΝΤΙΟ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.06.1 |
1500Α | ||||
1 | ΤΖΙΚΑ ΛΕΟΝΑΡΝΤ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.50.2 |
2 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.52.8 |
3 | ΤΣΙΑΚΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5.04.0 |
3000Α | ||||
1 | ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.02.6 |
3000Γ | ||||
1 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 16.39.2 |
ΜΗΚΟΣΑ | ||||
1 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.77 |
2 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 5.40 |
3 | ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.21 |
4 | ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.10 |
5 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.93 |
6 | ΛΟΥΜΠΑΡΔΕΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.86 |
ΥΨΟΣΑ | ||||
1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1978 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.79 |
2 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.79 |
3 | ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ |
1.65 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
100Π | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.5 |
2 | ΠΟΥΠΑΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.8 |
3 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.8 |
4 | ΔΟΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.2 |
100Κ | ||||
1 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 13.0 |
2 | ΚΑΛΑΜΑΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.1 |
3 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 13.3 |
4 | ΚΑΚΟΥΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.5 |
5 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 14.3 |
6 | ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 16.0 |
200Κ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 27.4 |
2 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 27.9 |
3 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 27.9 |
4 | ΑΚΑΒΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2001 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 30.7 |
3000Π | ||||
1 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.03.0 |
2 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.58.3 |
400ΕΜΠΚ | ||||
1 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.12.4 |
ΜΗΚΟΣΚ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.57 |
2 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.56 |
3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.46 |
ΥΨΟΣΚ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.50 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.42 |
3 | ΨΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.42 |
ΣΦΑΙΡΑΠ | ||||
1 | ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.24 |
2 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.12 |
ΣΦΑΙΡΑΚ | ||||
1 | ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.99 |
ΑΚΟΝΤΙΟΚ | ||||
1 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26.75 |
2 | ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 26.45 |
3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 25.63 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝΠ | ||||
1 | ΚΙΡΚΙΝΕΖΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.1 |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.77 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ - ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
80ΠΠΑ | ||||
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.6 |
2 | ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.9 |
3 | ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.7 |
80ΠΚΑ | ||||
1 | ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.4 |
2 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.6 |
3 | ΠΡΟΕΣΤΟΥ ΜΙΡΕΛΑ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.4 |
4 | ΧΟΤΧΑΛΑΡΗ ΣΤΕΪΣΗ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.7 |
150ΠΠΑ | ||||
1 | ΓΙΑΝΝΟΥΜΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 20.6 |
2 | ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 21.8 |
150ΠΚΑ | ||||
1 | ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 20.6 |
2 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 20.7 |
3 | ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 21.2 |
4 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 21.3 |
5 | ΜΑΝΑΛΟ ΤΖΑΪΡΑ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 22.0 |
6 | ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 22.0 |
7 | ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 22.5 |
8 | ΒΟΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 22.9 |
9 | ΜΟΡΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 23.3 |
10 | ΧΟΤΖΑΪ ΑΝΝΙΤΑ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 24.7 |
300ΠΚΑ | ||||
1 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 47.1 |
600ΠΠΑ | ||||
1 | ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1.48.5 |
1000ΠΠΑ | ||||
1 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.20.8 |
1000ΠΚΑ | ||||
1 | ΧΕΙΛΑ ΑΝΝΑ | 2004 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.23.7 |
2 | ΤΣΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.47.3 |
3 | ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.13.1 |
3000ΠΠΑ | ||||
1 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.41.0 |
80ΕΜΠΠΚΑ | ||||
1 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 13.5 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ | 2003 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 15.9 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 17.1 |
300ΕΜΠΠΠΑ | ||||
1 | ΜΑΝΩΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 48.5 |
2 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 49.1 |
300ΕΜΠΠΚΑ | ||||
1 | ΜΠΑΧΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2003 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 55.2 |
2 | ΚΑΤΣΑΝΙΚΟΥ ΧΡΥΣΩ | 2003 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 56.1 |
ΜΗΚΟΣΠΚΑ | ||||
1 | ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.54 |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.04 |
3 | ΜΑΥΡΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.04 |
4 | ΚΑΛΙΤΣΗ ΑΡΓΥΡΩ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.03 |
5 | ΡΥΘΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.76 |
6 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.48 |
7 | ΜΑΥΡΕΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.42 |
ΜΗΚΟΣΠΠΑ | ||||
1 | ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.90 |
2 | ΜΟΝΙΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.48 |
3 | ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.48 |
4 | ΠΛΑΚΩΤΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3.90 |
5 | ΜΑΤΖΑΡΑΪ ΕΛΝΤΙΑΝ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.84 |
ΥΨΟΣΠΚΑ | ||||
1 | ΦΟΥΤΑΚΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.38 |
2 | ΣΩΤΗΡΙΑΝΟΥ ΥΠΑΤΙΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1.23 |
ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||
ΤΡΙΠΛΟΥΝΠΠΑ | ||||
1 | ΒΑΡΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.63 |
ΣΦΑΙΡΑΠΠΑ | ||||
1 | ΞΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 9.34 |
2 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.17 |
3 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.59 |
ΣΦΑΙΡΑΠΚΑ | ||||
1 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 9.38 |
2 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΕΛΑ | 2005 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.29 |
3 | ΧΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 7.77 |
4 | ΔΟΝΤΑ ΠΟΥΛΟΥΔΗ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 5.50 |
ΑΚΟΝΤΙΟΠΚΑ | ||||
1 | ΧΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22.63 |
3000ΒΑΔΗΝΠΠΑ | ||||
1 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 17.50.7 |
Ημερομηνία:
03/13/2018
Κατηγορία:
- Προσθήκη νέου σχολίου
- 3089 εμφανίσεις