Αποτελέσματα ημερίδας στίβου σωματείων της Χίου
Ημερίδα στίβου των Σωματείων της Χίου Ανδρών-Γυναικών,Παίδων-Κορασίδων, Παμπαίδων-Παγκορασίδων Α, Παμπαίδων-Παγκορασίδων Β΄, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από τα Σωματεία της Χίου, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή το απόγευμα 17 Μαρτίου 2017,στο Δημοτικό Στάδιο Χίου.
1000ΠΚΒ | ||||
1 | ΧΕΙΛΑ ΑΝΝΑ | 2004 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.37.9 |
2 | ΧΑΨΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.58.1 |
1000ΠΠΑ | ||||
1 | ΦΑΚΟΥΔΗΣ ΦΩΤΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.22.4 |
2 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.98.9 |
1000ΠΠΒ | ||||
1 | ΣΚΟΡΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.23.9 |
2 | ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3.26.5 |
3 | ΚΡΙΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.30.0 |
4 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.47.0 |
5 | ΜΟΝΙΩΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.51.4 |
6 | ΘΕΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3.54.0 |
100ΕΜΠΠΠΑ | ||||
ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | ΑΚΥΡΟΣ | |
100Κ | ||||
1 | ΦΩΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 12.8 |
100Π | ||||
1 | ΣΤΕΙΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.7 |
2 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ | 2001 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 12.4 |
110ΕΜΠΠ | ||||
1 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 17.1 |
1500Α | ||||
1 | ΣΟΥΤΗΣ ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ | 1986 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.42.0 |
2 | ΓΟΥΒΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1999 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 5.05.0 |
1500Γ | ||||
1 | ΜΠΕΝΟΒΙΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | 1999 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 5.52.0 |
1500Κ | ||||
1 | ΓΟΥΡΛΗ ΣΟΥΛΤΑΝΗ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 5.55.0 |
2 | ΚΑΡΑΤΖΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 6.55.0 |
1500Π | ||||
7 | ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2001 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 4.47.0 |
150ΠΚΑ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 22.7 |
2 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 23.2 |
150ΠΠΑ | ||||
1 | ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 18.4 |
200Κ | ||||
1 | ΒΑΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2000 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 28.7 |
2 | ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 30.2 |
3 | ΚΡΥΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 32.1 |
3000Α | ||||
ΣΥΜΙΡΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1990 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.43.8 | |
300ΕΜΠΠΚΑ | ||||
1 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 50.0 |
2 | ΜΠΑΧΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2003 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 55.0 |
300ΠΚΑ | ||||
1 | ΤΟΥΛΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 49.8 |
2 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 51.1 |
300ΠΠΑ | ||||
1 | ΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 39.7 |
2 | ΣΙΔΗΡΟΦΑΓΗΣ ΙΑΣΩΝ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 41.9 |
3 | ΤΣΑΡΓΙΑ ΚΛΑΪΝΤΙΟ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 42.3 |
4 | ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΓΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 44.4 |
400ΕΜΠΠ | ||||
1 | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 61.0 |
400Π | ||||
1 | ΤΖΗΚΑΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 55.5 |
600ΠΚΑ | ||||
1 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 2.02.0 |
60ΠΚΒ | ||||
1 | ΣΙΔΕΡΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 8.6 | |
2 | ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ ΜΑΡΘΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8.6 |
3 | ΣΚΟΥΦΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 8.7 |
4 | ΒΟΛΙΚΑ ΑΡΓΥΡΩ | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 9.4 | |
5 | ΤΣΕΣΜΕΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 2004 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 10.3 |
6 | ΓΚΙΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2005 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 10.4 |
60ΠΠΒ | ||||
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8.4 | |
80ΠΚΑ | ||||
1 | ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΑΦΝΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 10.4 |
2 | ΚΑΡΓΑΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 11.0 |
3 | ΛΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.3 |
4 | ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.7 |
80ΠΠΑ | ||||
1 | ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 10.4 |
2 | ΚΑΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.8 |
ΑΚΟΝΤΙΟΑ | ||||
1 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 98 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 32.71 |
ΑΚΟΝΤΙΟΚ | ||||
1 | ΛΕΜΑΝΗ ΑΡΓΥΡΗ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 32.47 |
ΑΚΟΝΤΙΟΠΚΑ | ||||
1 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 26.04 |
2 | ΧΟΥΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 23.72 |
3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 21.45 |
ΑΚΟΝΤΙΟΠΠΑ | ||||
ΠΙΠΠΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 33.96 | |
ΑΚΟΝΤΙΟΠ | ||||
1 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 31.00 |
ΔΙΣΚΟΣΑ | ||||
1 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1998 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 27.66 |
ΔΙΣΚΟΣΠ | ||||
1 | ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 36.17 |
2 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 27.57 |
ΔΙΣΚΟΣΠΠΑ | ||||
1 | ΣΤΟΥΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 27.56 |
ΜΗΚΟΣ ΠΠΑ | ||||
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.12 |
ΜΗΚΟΣΚ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.47 | |
2 | ΛΩ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.05 |
3 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.85 |
ΜΗΚΟΣΠ | ||||
1 | ΤΡΙΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 5.65 |
2 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | 2000 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.91 |
3 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.29 |
ΜΗΚΟΣΠΚΑ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.45 |
2 | ΛΙΟΒΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 4.40 |
3 | ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 4.32 |
4 | ΒΕΛΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.20 |
5 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3.94 |
6 | ΜΠΑΧΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 2003 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.83 |
7 | ΡΙΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 3.68 |
8 | ΦΩΚΙΑΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2002 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.57 |
ΜΗΚΟΣΠΚΒ | ||||
1 | ΜΟΥΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3.94 |
2 | ΡΥΘΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2004 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 3.83 |
2 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2005 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 3.02 |
ΜΗΚΟΣΠΠΑ | ||||
1 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 4.12 |
ΜΗΚΟΣΠΠΒ | ||||
1 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 3.69 |
2 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 2.87 |
ΣΦΑΙΡΑΓ | ||||
1 | ΜΠΑΧΙΤΙ ΕΛΕΝΑ | 1999 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 8.12 |
ΣΦΑΙΡΑΠ | ||||
16 | ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | 2000 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 11.53 |
ΣΦΑΙΡΑΠΚΑ | ||||
1 | ΓΛΥΚΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 9.52 |
2 | ΜΑΧΑΙΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 9.40 |
3 | ΣΚΑΝΔΑΛΗ ΙΖΑΜΠΕΛΛΑ | 2002 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 7.78 |
ΣΦΑΙΡΑΠΚΒ | ||||
1 | ΔΟΝΤΑ ΟΥΡΑΝΙΑ | 2004 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 9.28 |
2 | ΤΣΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | 2005 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 9.09 |
ΣΦΑΙΡΑΠΠΑ | ||||
1 | ΚΑΤΟΛΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 11.92 |
ΤΡΙΠΛΟΥΝΠ | ||||
1 | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2001 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 9.55 |
ΥΨΟΣΠΚΑ | ||||
1 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2002 | Φ.Ο.ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ | 1.42 |
2 | ΨΥΛΟΥ ΚΩΝ-ΝΑ | 2002 | ΠΑΓΧΙΑΚΟΣ ΓΣ | 1.38 |
3 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ ΟΛΓΑ | 2002 | AΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.38 |
4 | ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΡΙΑ | 2003 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | 1.28 |
ΥΨΟΣΚ | ||||
1 | ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΖΗΝΟΒΙΑ | 2001 | ΑΣ ΕΦΗΒΟΣ | 1.38 |
Ημερομηνία:
03/21/2017
Κατηγορία:
- Προσθήκη νέου σχολίου
- 1928 εμφανίσεις